Wohnung_08 5.OG
| Wohnen | 32,80 qm | |
| Kochen & Essen |
27,00 qm |
|
| Schlafen | 25,84 qm | |
| Kinderzimmer 1 | 15,93 qm | |
| Kinderzimmer 2 | 15,68 qm | |
| Bad | 6,78 qm | |
| Flur 1 | 4,17 qm | |
| Flur 2 | 12,02 qm | |
| Duschbad | 5,65 qm | |
| Abstellraum | 1,62 qm | |
| Balkon 1 | 4,20 qm | 1,05 qm bei Berechnung der Netto-Grundfläche WoFlV |
| Balkon 2 | 7,16 qm | 1,79 qm bei Berechnung der Netto-Grundfläche WoFlV |
| Balkon 3 | 4,28 qm | 1,07 qm bei Berechnung der Netto-Grundfläche WoFlV |
** Zzgl. Stellplatz im abgeschlossenen Innenhof mit gepflastertem Untergrund 12.500 €